服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
產(chǎn)品展示
手持式粗糙度儀MarSurf PS1馬爾供應(yīng)
這些功能是由許多附件提供的,MarSurf PS1 的應(yīng)用范圍非常廣泛:
– 需要軸向測(cè)量的曲軸或凸輪軸等被測(cè)件可以使用橫向掃描的可選轉(zhuǎn)接器。
– 可選的端面 V 形塊可用于平面和圓柱形工件端面的測(cè)量。
手持式粗糙度儀MarSurf PS1馬爾供應(yīng)——技術(shù)參數(shù):
測(cè)量單位 | 公制,英制 |
測(cè)量原理 | 接觸法傳感器帶尋頭的電感式傳感器,測(cè)尖2um((80UIN),測(cè)力約0.7MN |
測(cè)量參數(shù) | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2, A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24種,自定義公差帶范圍) |
程序語言 | 14種語言可選擇包括3種亞洲語言 |
測(cè)量范圍 | 350 UM,180 UM,90 UM(自動(dòng)選擇) |
輪廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自動(dòng)選擇) |
濾波器類型 | 符合DIN EN ISO 11562標(biāo)準(zhǔn)的相修整輪廓濾波器(高斯濾波器) 符合DIN EN ISO 13565-1標(biāo)準(zhǔn)的濾波器和符合DIN EN ISO 3274標(biāo)準(zhǔn)的IS濾波器(于程序中能設(shè)置其禁用) |
截止波長(zhǎng)IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自動(dòng)選擇(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
測(cè)量長(zhǎng)度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自動(dòng)選擇(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
測(cè)量長(zhǎng)度 | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短波截止波長(zhǎng)* | 可選 |
評(píng)定長(zhǎng)度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取樣長(zhǎng)度段數(shù)N* | 1至25可選校準(zhǔn)功能 |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn) |
內(nèi)存容量 | zui多15個(gè)外形輪廓,zui多20.000個(gè)結(jié)果數(shù)據(jù) |
其它功能 | 模塊化設(shè)置(源代碼保護(hù)),日期、時(shí)間 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
電池 | 可充電式鋰電池 |
接口 | USB,marcommect(RSR232) |
MarSurf PS 1粗糙度儀電源范圍 | 100V-264V |
德國(guó)馬爾MarSurf PS 1粗糙度儀以及Mahr探頭在出廠時(shí)已經(jīng)過校準(zhǔn)。對(duì)于采用探針法和后續(xù)檢查的高精度測(cè)量,可使用自動(dòng)動(dòng)態(tài)標(biāo)定功能。為此德國(guó)馬爾MarSurf PS 1粗糙度測(cè)量?jī)x預(yù)置了此功能。PHT 探頭有一個(gè)*的活動(dòng)導(dǎo)塊 ,可以有效地清除沉積的灰塵和油漬。弓型垂直調(diào)節(jié)器 1 適用于多種外形的工件的粗糙度測(cè)量(例如,用于圓柱形被測(cè)件,與探頭保護(hù)體組合使用的固定式三點(diǎn)支承、四點(diǎn)支承等),并且可以方便地進(jìn)行高度調(diào)節(jié)。